آخرین قیمت انواع ارز ۲۲ شهریور۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۹۹ هزار و ۱۰۰ تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۷۸٬۷۰۰ ریال | -1.46% | ۹۷۷٬۷۰۰ ریال | ۹۹۲٬۱۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۱۴۸٬۹۰۰ ریال | -1.31% | ۱٬۱۴۷٬۶۰۰ ریال | ۱٬۱۶۴٬۵۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۶۷٬۵۲۰ ریال | -1.47% | ۲۶۷٬۲۲۰ ریال | ۲۷۱٬۱۴۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۳۲۶٬۶۰۰ ریال | -1.36% | ۱٬۳۲۵٬۱۰۰ ریال | ۱٬۳۴۴٬۶۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۳٬۷۰۰ ریال | -1.27% | ۲۳٬۷۰۰ ریال | ۲۳٬۹۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۷۰۷٬۱۰۰ ریال | -1.02% | ۷۰۶٬۳۰۰ ریال | ۷۱۶٬۷۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    