آخرین قیمت انواع ارز۲۴ شهریور۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۹۹ هزار و ۸۵۰تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۹۵٬۳۵۰ ریال | 1.59% | ۹۸۰٬۷۰۰ ریال | ۹۹۸٬۱۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۱۷۱٬۷۰۰ ریال | 1.84% | ۱٬۱۵۱٬۱۰۰ ریال | ۱٬۱۷۳٬۶۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۷۲٬۱۲۰ ریال | 1.59% | ۲۶۸٬۱۴۰ ریال | ۲۷۲٬۸۸۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۳۵۵٬۱۰۰ ریال | 2.01% | ۱٬۳۳۱٬۵۰۰ ریال | ۱٬۳۵۸٬۸۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۴٬۱۰۰ ریال | 1.69% | ۲۳٬۹۰۰ ریال | ۲۴٬۲۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۷۲۰٬۴۰۰ ریال | 1.75% | ۷۰۸٬۹۰۰ ریال | ۷۲۲٬۲۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    