آخرین قیمت سکه ۷مهر۱۴۰۴+جدول قیمت/ سکه ۱۱۲ میلیون ۱۵۰ هزار تومان شد
آخرین نرخ سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی

دیده بان اقتصاد: آخرین نرخ سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی:
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | -0.59% | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۱٬۰۴۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.43% | ۱٬۰۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 5.37% | ۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 3.07% | ۵۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۱٬۱۱۹٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 4.2% | ۱٬۰۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال |
۱٬۱۵۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |