قیمت انواع خودرو دوازدهم دی ماه 95 +جدول
قیمت انواع خودرو دوازدهم دی ماه 95
 
                                                                                                | ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ||||
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ||||
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
| دنا با موتور EF7 | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۲,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۶۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ / مالتی پلکس | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ جدید | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ||||
| رانا LX | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر پیکاپ . کد ۵۶۴۰۵ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ | ||||
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | — | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ||||
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۵۵,۰۰۰ | ||||
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۵۵,۰۰۰ | ||||
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ناموجود | — | ||||
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ناموجود | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| ون وانا | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 ( سفید ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۵۶,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۶,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۵۶,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۶,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۱۶,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ | ||||
| ساینا SX | ناموجود | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا EX (سفید) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۶,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۱,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۶,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۲۶,۰۰۰ | ||||
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ | ||||
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ | ||||
| زوتی – Z300 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۲۶,۰۰۰ | ||||
| چانگان CS35 (مونتاژ) – دندهای | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۶,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| برلیانس H220 دندهای | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H230 دندهای | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 دندهای | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۳,۵۰۰ | ||||
| برلیانس H330 دندهای | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۹۳,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۳۳,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۵۳,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۱۳,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۶۳,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۶۳,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
| ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| هیوندای I20 جدید | — | به زودی | ||||
| لیفان X50 – دنده ای | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X60 دنده ای | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| لیفان X60 – اتوماتیک | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۸۲۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 دنده ای | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S5 دنده ای | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S5 اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| BYD S6 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| BYD E6 | — | به زودی | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| بسترن آسا B50F | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲۰۰۰ تککابین | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲۰۰۰ تککابین گازسوز | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲۰۰۰ دوکابین | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲۰۰۰ دوکابین دوگانهسوز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ناموجود | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
| لندمارک . وی ۷ | ناموجود | ۸۰,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | — | ۱۶۳,۲۵۲,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۷,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 S / کامفورت | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 S / لاکچری | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۷۹,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 دنده ای | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 دنده ای – لاکچری | — | ۵۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 اتوماتیک – لاکچری | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۴۸,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچبک . اسپورت لاکچری | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۱۶,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۱۶,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 | — | به زودی | ||||
| ام وی ام X33 S | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۷۸,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۹۱,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 اتومات | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۵ (Excellent) | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۴۹,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ (Luxury) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۲۹,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ (Excellent) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۸۹,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ (Luxury SPORT) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۷,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ (Excellent SPORT) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۴۷,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury) | — | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ جدید (Excellent) | — | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| راین V5 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راین D60 | — | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای – Hyundai | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| هیوندای I20 تیپ ۶ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هیوندای اکسنت نیمه فول | ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| هیوندای اکسنت دوایربگ ۲۰۱۷ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۷ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول / Blue | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰ | ||||
| هیوندای النترا دو ایربگ – ۲۰۱۶ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ با کیت جدید | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای النترا ۲٫۰ نیوفیس فول ۲۰۱۷ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۳۴,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | ۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰ | ||||
| سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۵ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۷۸,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۶ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۱۳۳,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۷ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای سوناتا LF هیبرید GL | — | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس | — | ۱۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای توسان نیوفیس / دو ایربگ . سقف فلز | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای توسان ۲۰۱۶ – دوایربگ دو دف نیوفیس | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس/ تک دف | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
| هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس + اتوپارک | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس + اتوپارک | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۵۴,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . ۲۰۱۶ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۷۸,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سانتافه DM . دوایربگ نیوفیس . ۲۰۱۷ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا موتورز – Kia Motors | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| کیا پیکانتو ۲۰۱۶ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۹۷,۰۰۰ | ||||
| کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۶ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۲۹,۰۰۰ | ||||
| کیا ریو هاچ بک – دو ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا ریو هاچ بک – فول ۲۰۱۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۲۷,۰۰۰ | ||||
| کیا اسپورتیج لوآپشن ۲۰۱۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۶ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۷ نیوفیس | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کیا اپتیما TF فول ۲۰۱۶ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰ | ||||
| کیا اپتیما JF دو ایربگ ۲۰۱۶ – اتاق جدید | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید GT | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT + رادار | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کیا سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۶ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲٫۰ – لوآپشن ۲۰۱۷ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا سراتو ۲٫۰ – فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۶ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ||||
| کیا کارنز ۲۰۱۶ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ||||
| کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۶ + اتوپارک | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۲۵۹,۰۰۰ | ||||
| کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۷ + اتوپارک | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تویوتا – Toyota | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
| تویوتا یاریس هاچبک ۲۰۱۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| تویوتا یاریس صندوقدار – ۲۰۱۶ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – تک رادار بدون هداپ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – فول کامل با هداپ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
