آخرین قیمت انواع خودرو ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ +جدول قیمت/ پژو پارس ۲۳۰ میلیون و کوییک ۱۴۷ میلیون تومان شد
قیمتها در بازار خودرو در حالی در اولین روز هفته جهش چشمگیری را تجربه کرده است که از ابتدای روز تاکنون بازار ارز شاهد کاهش نرخ ارز بوده است؛ افزایش قیمتها در بازار خودرو در اولین روز هفته در حدی بوده است که ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۹۴ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به قیمت ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است.

دیده بان ایران: قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار امروز را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 148,000,000 |
سمند LX | 117,500,000 | 192,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 201,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 216,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 219,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 228,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 266,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 252,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 314,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 294,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 348,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 422,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 189,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 190,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 202,000,000 |
پژو پارس | 122,400,000 | 230,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 214,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 234,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 226,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 257,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 244,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 311,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 320,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 292,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 408,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 390,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 374,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 384,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 305,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 205,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 196,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 249,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 254,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 243,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 254,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 905,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,330,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 204,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 352,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 368,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 314,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 344,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 424,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 442,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 630,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 680,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 775,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 800,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 900,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 955,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 283,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 222,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 128,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 110,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 114,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 114,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 125,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 135,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 139,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 141,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 147,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 152,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 232,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 253,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 266,000,000 |
آریو | 0 | 386,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 475,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 800,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 870,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 120,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 125,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 131,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 147,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 174,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 214,000,000 |