آخرین قیمت انواع ارز۱۹ تیر۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۸۸ هزار و ۲۸۵ تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۸۲٬۸۵۰ ریال | 0.52% | ۸۷۶٬۷۰۰ ریال | ۸۸۳٬۰۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۰۳۴٬۰۰۰ ریال | 0.53% | ۱٬۰۲۹٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۳۵٬۲۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۴۱٬۳۸۰ ریال | 0.47% | ۲۳۹٬۸۶۰ ریال | ۲۴۱٬۴۷۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۱۹۷٬۷۰۰ ریال | 0.35% | ۱٬۱۹۳٬۷۰۰ ریال | ۱٬۲۰۰٬۶۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۲٬۱۰۰ ریال | 0.45% | ۲۱٬۹۰۰ ریال | ۲۲٬۱۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۶۴۴٬۹۰۰ ریال | 0.55% | ۶۴۱٬۷۰۰ ریال | ۶۴۵٬۳۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    