آخرین قیمت سکه ۱۷ آبان ۱۴۰۴+جدول قیمت/ سکه ۱۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد
آخرین نرخ سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی
دیده بان اقتصاد: آخرین نرخ سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.61% | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۰۴۹٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.1% | ۱٬۰۴۵٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۵۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.63% | ۳۳۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۵۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.21% | ۵۸۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۱۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.69% | ۱٬۱۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه