آخرین قیمت انواع ارز ۲۶ آبان۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۱۱۳ هزار و ۴۲۰ تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
دیده بان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۱۲۶٬۲۰۰ ریال | 0.38% | ۱٬۱۲۱٬۶۰۰ ریال | ۱٬۱۲۶٬۵۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۳۰۶٬۸۰۰ ریال | 0.2% | ۱٬۳۰۱٬۸۰۰ ریال | ۱٬۳۰۸٬۴۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۰۶٬۷۷۰ ریال | 0.42% | ۳۰۵٬۵۴۰ ریال | ۳۰۶٬۸۸۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۴۸۴٬۶۰۰ ریال | 0.45% | ۱٬۴۷۶٬۳۰۰ ریال | ۱٬۴۸۵٬۲۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۶٬۶۰۰ ریال | 0.76% | ۲۶٬۵۰۰ ریال | ۲۶٬۶۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۸۰۳٬۱۰۰ ریال | 0.36% | ۱.۱۴۲۰.۰۰۰ ریال |
۱.۱۴۲۰.۰۰۰ ریال |