آخرین قیمت انواع سکه ۲ دی ۱۴۰۴+جدول قیمت/ سکه ۱۴۷میلیون و ۹۱۰ هزار تومان شد
آخرین نرخ سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی
دیده بان اقتصاد: آخرین نرخ سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.49% | ۲۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۴۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.53% | ۱٬۴۰۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۴۶۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | 4.77% | ۴۵۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۶۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.53% | ۷۹۶٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۴۷۹٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | 2.57% | ۱٬۴۵۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۴۷۹٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
قیمت