آخرین قیمت انواع گوشی موبایل ( ۲۵ آذر۹۸) +جدول قیمت
قیمت انواع تلفن همراه
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 27.000.000 | Galaxy Fold |
| 12.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 11.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 10.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 9.300.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 8.500.000 | Galaxy S10e 128 GB |
| 9.800.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 8.300.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
| 7.000.000 | Galaxy S9 64 GB |
| 7.900.000 | Galaxy Note8 64 GB |
| 7.700.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
| 6.900.000 | Galaxy S8 64 GB |
| 6.800.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 4.700.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 3.900.000 | Galaxy A60 128 GB |
| 4.200.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 3.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 3.000.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 2.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 2.800.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 2.400.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 2.200.000 | Galaxy A20e 32 GB |
| 2.400.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 1.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 1.800.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 3.200.000 | Galaxy M30 64 GB |
| 2.500.000 | Galaxy M20 32 GB |
| 1.850.000 | Galaxy M10 32 GB |
| 1.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 10.500.000 | P30 Pro 128 GB |
| 7.500.000 | P30 128GB |
| 3.200.000 | P30 Lite 128 GB |
| 6.800.000 | Honor View 20 128 GB |
| 6.000.000 | nova 4 128 GB |
| 4.300.000 | Honor 10 128 GB |
| 3.400.000 | Y9 Prime 2019 64 GB |
| 2.900.000 | Honor 8X 128 GB |
| 3.200.000 | nova 3i 64GB |
| 2.400.000 | Y9 2019 64 GB |
| 2.300.000 | Honor 10 Lite 64GB |
| 2.600.000 | P Smart 2019 64 GB |
| 2.200.000 | Y7 Prime 2019 32 GB |
| 1.900.000 | Honor 8C 32GB |
| 1.750.000 | Y6 2019 32 GB |
| 1.800.000 | Honor 8A 32GB |
| 1.300.000 | Y5 2019 32GB |
| 850.000 | Y5 Lite 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| 21.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 20.300.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 13.500.000 | iPhone 11 128 GB |
| 16.700.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| 15.000.000 | iPhone XS 64 GB |
| 9.500.000 | iPhone XR 64 GB |
| 14.500.000 | iPhone X 256 GB |
| 8.800.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
| 8.100.000 | iPhone 8 64 GB |
| 8.600.000 | iPhone 7 Plus 128 GB |
| 7.400.000 | iPhone 7 128 GB |
| 3.800.000 | iPhone SE 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| 5.500.000 | Mi 9 128GB |
| 3.700.000 | Mi 9 Lite 64GB |
| 5.700.000 | Redmi K20 Pro 128 GB |
| 4.300.000 | Redmi K20 64 GB |
| 3.800.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 3.600.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| 3.200.000 | Redmi Note 7 Pro 127GB |
| 2.900.000 | Mi A3 64GB |
| 2.700.000 | Redmi Note 7 64 GB |
| 2.500.000 | Redmi 8 32 GB |
| 2.400.000 | Redmi 7 32GB |
| 1.600.000 | mi Play 32 GB |
| 1.300.000 | mi Go 16 GB |
| 1.500.000 | Redmi 7A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| 6.900.000 | 9 PureView 128 GB |
| 3.800.000 | Nokia 8.1 64 GB |
| 2.800.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
| 4.000.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 2.600.000 | Nokia 6.1 Plus 64GB |
| 2.700.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 2.100.000 | Nokia 6 32GB |
| 1.900.000 | Nokia 5.1 Plus 32 GB |
| 1.400.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 1.700.000 | Nokia 3.1 Plus 32 GB |
| 1.000.000 | Nokia 2.2 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| 6.700.000 | LG G7 128 GB |
| 2.800.000 | LG Q6 Plus 64 GB |
| 3.300.000 | LG G6 64 GB |
| 3.200.000 | LG G4 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| 10.600.000 | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| 8.700.000 | OnePlus 7 256 GB |
| 9.000.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| 7.000.000 | OnePlus 7T 256 GB |
| 6.500.000 | OnePlus 6T 128 GB |
| 6.000.000 | OnePlus 6 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت سونی
| قیمت | نام محصول |
| 5.200.000 | Xperia XZ1 64 GB |
| 4.300.000 | Xperia XA2 32 GB |
| 4.200.000 | Xperia XA1 Plus 32GB |
| 4.200.000 | Xperia XA1 Ultra 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| 10.500.000 | HTC U12 Plus 128 GB |
| 6.600.000 | HTC U11 plus 128 GB |
| 4.200.000 | HTC U11 128 GB |
| 4.300.000 | HTC U12 life 64 GB |
| 4.400.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
| 2.600.000 | HTC U Ultra 64 GB |
| 2.350.000 | Desire 12+ 32 GB |
| 2.200.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| 2.600.000 | General Luxe Shahin 64GB |
| 2.500.000 | Genral Luxe Aria 64GB |
| 2.200.000 | GLX Pars 2 64GB |
| 1.400.000 | GLX Pars 1 16 GB |
| 1.200.000 | GLX Aria+ 32 GB |
| 850.000 | GLX Mate Pro 8 GB |
| 780.000 | GLX M2 16 GB |
| 690.000 | GLX Z1 16 GB |