نرخ انواع ارز( ۳ بهمن۹۸)+جدول قیمت/ دلار به کانال ۱۳ هزار تومان رسید
جدول قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت(تومان) |
| دلارآمریکا | ۱۳,۰۰۰ |
| یورو | ۱۴,۵۰۰ |
| لیرترکیه | ۲,۲۹۹ |
| پوند انگلیس | ۱۷,۷۹۳ |
| درهم امارات | ۳,۷۲۳ |
| یوان چین | ۱,۹۶۸ |
| دلار کانادا | ۱۰,۳۲۸ |
| ریال قطر | ۳,۷۳۵ |
| دینار عراق | ۱۱ |
| دلار استرالیا | ۱۰,۰۸۴ |
انتهای پیام/