آخرین قیمت انواع ارز آزاد ۲۴ اردیبهشت ۹۹ +جدول قیمت / قیمت دلار به قیمت ۱۶ هزار و ۵۰ ۸ تومان رسید
قیمت انواع ارز
 
                                                                                                | ارز | قیمت (تومان) | 
| دلارآمریکا | 16.850 | 
| یورو | 18.250 | 
| لیرترکیه | 2.451 | 
| پوند انگلیس | 20.971 | 
| درهم امارات | 4.680 | 
| یوان چین | 2.419 | 
| دلار کانادا | 12.195 | 
| ریال قطر | 4.701 | 
| دینار عراق | 14 | 
| دلار استرالیا | 11.081 | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    