آخرین قیمت انواع ارز ۲۹ تیر ۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۸۶ هزار و ۹۵۰ تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۶۹٬۴۰۰ ریال | -0.71% | ۸۶۹٬۱۰۰ ریال | ۸۷۶٬۵۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۰۱۱٬۴۰۰ ریال | -0.71% | ۱٬۰۱۰٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۱۹٬۵۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۳۷٬۷۹۰ ریال | -0.71% | ۲۳۷٬۶۸۰ ریال | ۲۳۹٬۶۹۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۱۶۵٬۶۰۰ ریال | -0.71% | ۱٬۱۶۵٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۱٬۵۰۰ ریال | -0.47% | ۲۱٬۵۰۰ ریال | ۲۱٬۷۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۶۳۳٬۸۰۰ ریال | -0.71% | ۶۳۳٬۵۰۰ ریال | ۶۳۸٬۹۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    