آخرین قیمت انواع ارز۲۶ تیر۱۴۰۴+جدول قیمت/دلار ۸۸ هزار و ۷۴۰تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارا
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۸۷٬۴۰۰ ریال | -0.11% | ۸۸۵٬۱۰۰ ریال | ۸۸۸٬۵۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۰۲۸٬۶۰۰ ریال | -0.53% | ۱٬۰۲۴٬۷۰۰ ریال | ۱٬۰۳۰٬۸۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۴۲٬۶۶۰ ریال | -0.09% | ۲۴۲٬۰۴۰ ریال | ۲۴۲٬۹۷۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۱۸۸٬۷۰۰ ریال | -0.34% | ۱٬۱۸۴٬۸۰۰ ریال | ۱٬۱۹۰٬۵۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۲٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۲٬۰۰۰ ریال | ۲۲٬۱۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۶۴۴٬۹۰۰ ریال | -0.59% | ۶۴۳٬۲۰۰ ریال | ۶۴۷٬۱۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    