آخرین قیمت انواع گوشی موبایل ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰+جدول قیمت
قیمت گوشی اپل، سونی، سامسونگ، شیائومی، ال جی، هوآوی، نوکیا، وان پلاس و.
دیده بان ایران: قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ را مشاهده میکنید
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 15.800.000 _ 14.800.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 22.900.000 _ 21.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 9.900.000_ 9.000.000 | Galexy A71 128 GB |
| 8.800.000 _8.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 7.400.000 _6.700.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.900.000 - 7.200.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 5.300.000 _ 4.500.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 5.000.000 _ 4.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 5.000.000 -4.300.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 3.300.000 _ 2.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 3.500.000 _ 2.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 2.900.000_ 1.900.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 23.900.000 - 22.500.000 | P40 Pro 5G 256 GB |
| 6.700.000_ 6.000.000 | P30 Lite 128 G9 |
| 5.700.000 _ 5.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 6.100.000 _ 5.600.000 | Honor 20 lite 128GB |
| 8.800.000_ 8.300.000 | Nova 5T 128 GB |
| 6.300.000 - 5.700.000 | Nova 4e 128G4 |
| 5.300.000_ 4.800.000 | Honor 9X 128 GB |
| 5.200.000 _ 4.800.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
| 4.700.000_ 4.100.000 | Huawei Y8p 128GB |
| 4.900.000_ 4.100.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
|
موجود نیست |
Honor 9 Lite 32GB |
| 4.000.000_ 3.300.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 3.700.000 _ 2.900.000 | Honor 8A 32GB |
| 3.800.000_ 3.200.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
| 3.800.000_ 2.600.000 | Honor 8S 32 GB |
|
2.700.000_ 2.000.000 |
Huawei Y5 Lite 16GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
|
41.000.000 _37.400.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB |
|
42.000.000 _ 37.500.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 39.000.000 _36.800.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 25.500.000 _23.500.000 | iPhone 11 128 GB |
| 24.500.000 _23.000.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| 18.500.000 -16.500.000 | iPhone XS 64 GB |
| 17.500.000 _ 15.500.000 | iPhone X 256 GB |
|
14.400.000 _13.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
| 12.500.000 _ 10.800.000 | iPhone 8 64 GB |
| 17.500.000 _ 15.500.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| 10.300.000 - 9.800.000 | Mi Note 10 128GB |
| 6.600.000 - 5.600.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| 6.600.000_ 6.000.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 6.000.000 _ 5.500.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 4.900.000 _ 4.300.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| 5.900.000 _ 5.200.000 | Mi A3 128G |
| 4.200.000 _ 3.700.000 | Redmi 9 64 GB |
| 3.800.000_ 3.400.000 | Redmi 8 64 GB |
| 3.600.000_ 3.200.000 | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| 6.700.000 _ 6.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 4.900.000 _ 4.500.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 3.500.000_ 3.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 3.000.000_ 2.500.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 3.000.000_ 2.600.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 1.900.000_ 1.300.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| 14.000.000 - 13.400.000 | Valvet 128GB |
| 5.900.000 - 5.500.000 | K61 128GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| 13.100.000-15.500.000 | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB |
| 16.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| 2.800.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| 2.500.000 | GLX M1 16 GB |
| 1.600.000 | GLX Z1 Dual SIM |