آخرین قیمت انواع ارز ۳۰ تیر۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۸۶ هزار و ۹۵۰ تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۷۹٬۵۰۰ ریال | 1.37% | ۸۶۷٬۶۰۰ ریال | ۸۸۲٬۵۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۰۲۷٬۳۰۰ ریال | 1.76% | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۲۸٬۳۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۴۰٬۴۲۰ ریال | 1.3% | ۲۳۷٬۲۸۰ ریال | ۲۴۱٬۳۳۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۱۸۶٬۴۰۰ ریال | 1.98% | ۱٬۱۶۶٬۱۰۰ ریال | ۱٬۱۸۸٬۳۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۱٬۸۰۰ ریال | 1.87% | ۲۱٬۵۰۰ ریال | ۲۱٬۹۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۶۴۱٬۹۰۰ ریال | 1.47% | ۶۳۲٬۲۰۰ ریال | ۶۴۳٬۵۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    