آخرین قیمت انواع ارز ۳۱ تیر۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۸۸هزار و ۴۰۰ تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۸۴٬۰۰۰ ریال | 0.57% | ۸۷۹٬۱۰۰ ریال | ۸۸۷٬۰۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۰۳۵٬۲۰۰ ریال | 0.74% | ۱٬۰۲۷٬۶۰۰ ریال | ۱٬۰۳۷٬۹۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۴۱٬۷۴۰ ریال | 0.67% | ۲۴۰٬۴۱۰ ریال | ۲۴۲٬۵۷۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۱۹۳٬۴۰۰ ریال | 0.69% | ۱٬۱۸۴٬۱۰۰ ریال | ۱٬۱۹۶٬۶۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۱٬۸۰۰ ریال | 0% | ۲۱٬۷۰۰ ریال | ۲۱٬۹۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۶۴۶٬۶۰۰ ریال | 0.78% | ۶۴۲٬۲۰۰ ریال | ۶۴۸٬۴۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    