آخرین نرخ ارز ۸ بهمن۹۸/دلار ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان+ جدول قیمت
قیمت انواع ارز
 
                                                                                                | ارز | قیمت(تومان) | 
| دلارآمریکا | ۱۳,۴۰۰ | 
| یورو | ۱۴,۹۰۰ | 
| لیرترکیه | ۲,۲۹۹ | 
| پوند انگلیس | ۱۷,۸۶۶ | 
| درهم امارات | ۳,۷۴۶ | 
| یوان چین | ۱,۹۷۹ | 
| دلار کانادا | ۱۰,۳۸۱ | 
| ریال قطر | ۳,۷۶۱ | 
| دینار عراق | ۱۱ | 
| دلار استرالیا | ۹,۲۴۶ | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    