آخرین قیمت ارز ۱خرداد ۹۹+جدول قیمت / دلار ۱۷ هزار و۳۰۰ تومان
قیمت انواع ارز
 
                                                                                                | ارز | قیمت (تومان) | 
| دلارآمریکا | ۱۷.۳۰۰ | 
| یورو | ۱۸.۸۰۰ | 
| لیرترکیه | ۲.۶۳۸ | 
| پوند انگلیس | ۲۱.۸۱۱ | 
| درهم امارات | ۴.۸۹۴ | 
| یوان چین | ۲.۵۲۹ | 
| دلار کانادا | ۱۲.۸۵۸ | 
| ریال قطر | ۴.۹۱۹ | 
| دینار عراق | ۱۵ | 
| دلار استرالیا | ۱۱.۷۵۸ | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    