آخرین قیمت انواع ارز (۵ آذر۹۸) / افزایش قیمت دلار + جدول قیمت
قیمت دلار امروز با شکستن سد مقاومتی دوم بالاتر از ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان در صرافیهای بانکی ایستاد.
جدول مقایسه ارزها
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 12,340 | 287 (%2.38) |
| یورو | 13,548 | 242 (%1.82) |
| پوند | 15,997 | -122 (%-0.76) |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳:۱۰ | ||
جدول قیمت دلار در چند روز اخیر
| نوع | قیمت | تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| دلار | 12,340 | 287 (%2.38) | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
| دلار | 12,045 | 149 (%1.25) | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
| دلار | 11,902 | 106 (%0.90) | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
نمودار هفتگی قیمت دلار