آخرین قیمت انواع ارز ۲۴ بهمن۹۸ / دلار ۱۳ هزار و ۷۲۰ تومان شد
قیمت انواع ارز
 
                                                                                                | ارز | قیمت(تومان) | 
| دلارآمریکا | ۱۳.۷۲۰ | 
| یورو | ۱۵.۱۰۰ | 
| لیرترکیه | ۲.۳۲۰ | 
| پوند انگلیس | ۱۷.۹۸۳ | 
| درهم امارات | ۳.۸۱۹ | 
| یوان چین | ۲.۰۰۰ | 
| دلار کانادا | ۱۰.۴۸۳ | 
| ریال قطر | ۳.۸۳۴ | 
| دینار عراق | ۱۱ | 
| دلار استرالیا | ۹.۳۱۰ | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    