آخرین قیمت انواع ارز ۱ مرداد ۱۴۰۴+جدول قیمت/ دلار ۸۷هزار و ۹۹۰ تومان شد
قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات
 
                                                                                                دیدبان اقتصاد: قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر و درهم امارات:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | 
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۸۷۹٬۹۰۰ ریال | -0.14% | ۸۷۹٬۶۰۰ ریال | ۸۸۳٬۰۰۰ ریال | 
| یورو | ۱٬۰۳۲٬۸۰۰ ریال | -0.32% | ۱٬۰۳۱٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۳۷٬۹۰۰ ریال | 
| درهم امارات | ۲۴۰٬۶۵۰ ریال | -0.16% | ۲۴۰٬۵۵۰ ریال | ۲۴۱٬۴۷۰ ریال | 
| پوند انگلیس | ۱٬۱۹۳٬۷۰۰ ریال | 0.15% | ۱٬۱۹۱٬۴۰۰ ریال | ۱٬۱۹۶٬۴۰۰ ریال | 
| لیر ترکیه | ۲۱٬۷۰۰ ریال | -0.46% | ۲۱٬۷۰۰ ریال | ۲۱٬۸۰۰ ریال | 
| دلار کانادا | ۶۴۶٬۳۰۰ ریال | -0.19% | ۶۴۵٬۷۰۰ ریال | ۶۵۰٬۲۰۰ ریال | 
 
      
       
                                        
                                                                     
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                        
                                 
                                        
                                                                     
                                        
                                                                    