قیمت جدید انواع خودرو در بازار | شنبه ۱۳ اردیبهشت + جدول
لیست قیمت جدید انواع خودروهای صفر با استعلام از نمایشگاههای اتومبیل شهر تهران امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
لیست قیمتهای امروز به شرح زیر است:
| نام محصول |
قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا 151 | 396,000,000 |
| ساینا | 511,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | 588,000,000 |
| شاهین دستی (بدون سانروف) | 842,000,000 |
| شاهین دستی (سانروف) | 925,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 967,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,222,000,000 |
| کوییک S | 499,000,000 |
| کوییک اتوماتیک | 650,000,000 |
| اطلس (بدون سانروف) | 586,000,000 |
| سهند | 585,000,000 |
| سهند G | 682,000,000 |
| سورن XU7P | 718,000,000 |
| سورن فول (قالپاق) | 915,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 880,000,000 |
| رانا پلاس | 760,000,000 |
| 207 موتور TU3 | 750,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) | 826,000,000 |
| 207 پانوراما دستی | 916,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1,048,000,000 |
| دنا بورسی | 892,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده | 960,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1,190,000,000 |
| تارا دستی V1 | 917,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,125,000,000 |
| ریرا | 1,645,000,000 |
| هایما S5 | 1,630,000,000 |
| هایما S7 پرو | 1,950,000,000 |
| هایما S8 | 2,080,000,000 |
| هایما X7 | 2,000,000,000 |
| جک (J4) | 1,010,000,000 |
| جک (X5) | 1,910,000,000 |
| جک (A5) | 1,890,000,000 |
| جک (J7) | 1,957,000,000 |
| جک (J7) برقی | 1,320,000,000 |
| جک (T8) | 1,900,000,000 |
| جک (T9) م 403 | 2,785,000,000 |
|
دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
1,890,000,000 |
|
دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
2,690,000,000 |
|
فیدلیتی (5 نفره - 5پر) |
2,090,000,000 |
|
فیدلیتی (7 نفره - 5پر) |
2,120,000,000 |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره- طوسی) |
3,000,000,000 |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
3,060,000,000 |
| ایکس22 پرو دستی | 1,050,000,000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,282,000,000 |
| ایکس 55 پرو | 1,705,000,000 |
| آریزو 5 نیو | 1,600,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 1,960,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 2,140,000,000 |
| آریزو 8 | 3,020,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 2,250,000,000 |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,315,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 3,585,000,000 |
| فونیکس FX | 2,440,000,000 |
| فونیکس FX دو دف | 2,530,000,000 |
| اکستریم VX | 4,900,000,000 |
| رسپکت | 1,550,000,000 |
| لاماری | 2,180,000,000 |
| لوکانو | 2,890,000,000 |
منبع: ایران جیب