آخرین قیمت انواع ارز ۱۵ خرداد ۹۹ +جدول قیمت / دلار ۱۷ هزار و ۷۰ تومان
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلارآمریکا | ۱۷.۰۷۰ |
| یورو | ۱۸.۶۰۰ |
| لیرترکیه | ۲.۶۰۴ |
| پوند انگلیس | ۲۱.۹۲۰ |
| درهم امارات | ۴.۸۴۶ |
| یوان چین | ۲.۴۹۷ |
| دلار کانادا | ۱۲.۹۱۱ |
| ریال قطر | ۴.۸۶۸ |
| دینار عراق | ۱۵ |
| دلار استرالیا | ۱۱.۹۳۲ |
انتهای پیام/