آخرین قیمت انواع ارز +جدول قیمت / دلار ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان
قیمت انواع ارز

ارز | قیمت (تومان) |
دلارآمریکا | ۱۶.۹۳۰ |
یورو | ۱۸.۶۰۰ |
لیرترکیه | ۲.۶۲۸ |
پوند انگلیس | ۲۱.۹۷۰ |
درهم امارات | ۴.۸۶۰ |
یوان چین | ۲.۵۱۶ |
دلار کانادا | ۱۳.۲۴۳ |
ریال قطر | ۴.۸۸۳ |
دینار عراق | ۱۵ |
دلار استرالیا | ۱۲.۳۸۵ |
این خبر در حال بروزرسانی است ........